Samling
10:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr 3 Öst Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10 | 0 | 2 | 418 | 385 | 33 | 20 | |
12 | 7 | 0 | 5 | 384 | 321 | 63 | 14 | |
11 | 7 | 0 | 4 | 306 | 269 | 37 | 14 | |
11 | 6 | 1 | 4 | 299 | 272 | 27 | 13 | |
11 | 5 | 2 | 4 | 294 | 303 | -9 | 12 | |
12 | 6 | 0 | 6 | 294 | 310 | -16 | 12 | |
11 | 5 | 0 | 6 | 299 | 297 | 2 | 10 | |
12 | 4 | 0 | 8 | 322 | 323 | -1 | 8 | |
12 | 0 | 1 | 11 | 249 | 385 | -136 | 1 |
Kommentarer