Samling
16:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr 3 Öst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 92 | 82 | 10 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 96 | 70 | 26 | 5 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 96 | 91 | 5 | 5 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 122 | 102 | 20 | 4 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 110 | 92 | 18 | 4 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 97 | 82 | 15 | 4 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 79 | 84 | -5 | 2 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 72 | 81 | -9 | 2 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 93 | 106 | -13 | 2 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 75 | 91 | -16 | 2 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 66 | 85 | -19 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 87 | 119 | -32 | 0 |
Kommentarer