Samling
13:55
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr 2 Öst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 109 | 79 | 30 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 94 | 84 | 10 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 109 | 80 | 29 | 4 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 90 | 75 | 15 | 4 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 89 | 80 | 9 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 88 | 93 | -5 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 91 | 93 | -2 | 2 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 81 | 86 | -5 | 2 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 86 | 99 | -13 | 2 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 87 | 102 | -15 | 2 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 60 | 89 | -29 | 1 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 78 | 102 | -24 | 0 |
Kommentarer