Samling
16:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr 2 Öst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 0 | 1 | 352 | 280 | 72 | 18 | |
10 | 9 | 0 | 1 | 326 | 259 | 67 | 18 | |
10 | 8 | 0 | 2 | 365 | 279 | 86 | 16 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 330 | 256 | 74 | 14 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 302 | 283 | 19 | 14 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 298 | 290 | 8 | 9 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 292 | 321 | -29 | 7 | |
10 | 3 | 0 | 7 | 298 | 333 | -35 | 6 | |
10 | 3 | 0 | 7 | 274 | 310 | -36 | 6 | |
10 | 1 | 3 | 6 | 240 | 304 | -64 | 5 | |
10 | 2 | 0 | 8 | 276 | 328 | -52 | 4 | |
10 | 1 | 1 | 8 | 240 | 350 | -110 | 3 |
Kommentarer